2019年1-5月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   86203847 78341495 10.04  
江苏省 1 16627851 14757922 12.67 19.29
浙江省 2 14010688 14329089 -2.22 16.25
广东省 3 12202300 10426526 17.03 14.16
山东省 4 10433030 9216150 13.20 12.10
上海市 5 5142526 4653524 10.51 5.97
湖北省 6 4344816 4705736 -7.67 5.04
河北省 7 4289053 3519519 21.86 4.98
北京市 8 2420572 2064914 17.22 2.81
天津市 9 2206680 1694458 30.23 2.56
辽宁省 10 1768947 1575016 12.31 2.05
福建省 11 1617852 1323279 22.26 1.88
江西省 12 1616133 1712732 -5.64 1.87
安徽省 13 1459163 1479709 -1.39 1.69
陕西省 14 1067837 563070 89.65 1.24
四川省 15 1028076 953856 7.78 1.19
吉林省 16 904999 871270 3.87 1.05
重庆市 17 857664 659787 29.99 0.99
广西自治区 18 807688 903925 -10.65 0.94
山西省 19 793826 770634 3.01 0.92
湖南省 20 643300 486134 32.33 0.75
宁夏自治区 21 603886 473413 27.56 0.70
河南省 22 594005 600421 -1.07 0.69
内蒙古自治区 23 449675 327006 37.51 0.52
云南省 24 155241 151561 2.43 0.18
甘肃省 25 53468 29812 79.35 0.06
黑龙江省 26 34261 45063 -23.97 0.04
海南省 27 32118 12764 151.63 0.04
新疆自治区 28 22321 10568 111.21 0.03
贵州省 29 12099 19371 -37.54 0.01
青海省 30 3772 3551 6.22 -
西藏自治区 31 - 715 - -