2016年1-2月全国医药工业出口交货值       单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   25818797 24299420 6.25  
江苏省 1 4510627 4476447 0.76 17.47
浙江省 2 4495712 3910909 14.95 17.41
山东省 3 3512770 3503288 0.27 13.61
广东省 4 2708314 2691563 0.62 10.49
湖北省 5 1616284 1372239 17.78 6.26
上海市 6 1529624 1364156 12.13 5.92
河北省 7 1250754 1126258 11.05 4.84
安徽省 8 846099 891765 -5.12 3.28
北京市 9 767774 721992 6.34 2.97
天津市 10 581185 700561 -17.04 2.25
辽宁省 11 527862 432584 22.03 2.04
江西省 12 513162 452989 13.28 1.99
福建省 13 509014 422074 20.60 1.97
河南省 14 325228 306530 6.10 1.26
山西省 15 318308 196832 61.72 1.23
广西自治区 16 316814 236158 34.15 1.23
重庆市 17 300886 253041 18.91 1.17
吉林省 18 261643 247941 5.53 1.01
湖南省 19 222119 208461 6.55 0.86
四川省 20 193875 170518 13.70 0.75
陕西省 21 170402 101738 67.49 0.66
内蒙古自治区 22 144132 241793 -40.39 0.56
宁夏自治区 23 123473 93590 31.93 0.48
黑龙江省 24 33077 126063 -73.76 0.13
云南省 25 15161 27113 -44.08 0.06
新疆自治区 26 10263 10494 -2.20 0.04
甘肃省 27 8075 8696 -7.14 0.03
海南省 28 3223 - - 0.01
贵州省 29 2937 3627 -19.02 0.01
西藏自治区 30 - - - -
青海省 31 - - - -