2016年1-3月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   42716246 39763860 7.42  
江苏省 1 7737184 7284924 6.21 18.11
浙江省 2 7225554 6517481 10.86 16.92
山东省 3 6179592 6032353 2.44 14.47
广东省 4 4660370 4578572 1.79 10.91
湖北省 5 2656907 2173048 22.27 6.22
上海市 6 2533041 2259906 12.09 5.93
河北省 7 1834959 1693316 8.36 4.30
安徽省 8 1241104 1135773 9.27 2.91
北京市 9 1218317 1228433 -0.82 2.85
天津市 10 975215 1151356 -15.30 2.28
福建省 11 872850 717085 21.72 2.04
江西省 12 835116 846385 -1.33 1.96
辽宁省 13 718478 656532 9.44 1.68
河南省 14 519413 397082 30.81 1.22
广西自治区 15 514594 365126 40.94 1.20
吉林省 16 494767 394831 25.31 1.16
重庆市 17 489736 424317 15.42 1.15
山西省 18 455729 293658 55.19 1.07
四川省 19 365044 339305 7.59 0.85
湖南省 20 356831 349486 2.10 0.84
陕西省 21 263240 177222 48.54 0.62
内蒙古自治区 22 231821 378094 -38.69 0.54
宁夏自治区 23 211475 106493 98.58 0.50
黑龙江省 24 45100 179290 -74.85 0.11
云南省 25 43797 51693 -15.27 0.10
新疆自治区 26 13989 15139 -7.60 0.03
甘肃省 27 13256 11706 13.24 0.03
贵州省 28 4402 5254 -16.22 0.01
海南省 29 3737 - - 0.01
西藏自治区 30 628 - - -
青海省 31 - - - -