2016年1-4月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   58555502 54991713 6.48  
江苏省 1 10660883 10511594 1.42 18.21
浙江省 2 9690449 8880679 9.12 16.55
山东省 3 9212116 8525476 8.05 15.73
广东省 4 6284048 6176464 1.74 10.73
湖北省 5 3481872 2893715 20.33 5.95
上海市 6 3413223 3109517 9.77 5.83
河北省 7 2438706 2271765 7.35 4.16
安徽省 8 1713755 1566247 9.42 2.93
北京市 9 1630947 1633165 -0.14 2.79
天津市 10 1308522 1569316 -16.62 2.23
福建省 11 1193531 979213 21.89 2.04
江西省 12 1116632 1148719 -2.79 1.91
辽宁省 13 1004705 893315 12.47 1.72
广西自治区 14 692213 514564 34.52 1.18
河南省 15 678678 543423 24.89 1.16
重庆市 16 650675 512817 26.88 1.11
吉林省 17 630271 551568 14.27 1.08
山西省 18 578335 416464 38.87 0.99
四川省 19 551787 517718 6.58 0.94
湖南省 20 513699 520504 -1.31 0.88
陕西省 21 353903 251981 40.45 0.60
内蒙古自治区 22 289806 509852 -43.16 0.49
宁夏自治区 23 289392 156464 84.96 0.49
云南省 24 74602 63222 18.00 0.13
黑龙江省 25 47664 222572 -78.58 0.08
新疆自治区 26 24053 23371 2.92 0.04
甘肃省 27 17255 19119 -9.75 0.03
海南省 28 7755 1493 419.42 0.01
贵州省 29 5397 6457 -16.42 0.01
西藏自治区 30 628 939 -33.12 -
青海省 31 - - - -