2016年1-5月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   75743179 70564554 7.34  
江苏省 1 13594368 13347094 1.85 17.95
浙江省 2 12430949 11374768 9.29 16.41
山东省 3 12321446 11404266 8.04 16.27
广东省 4 8127171 7852136 3.50 10.73
湖北省 5 4597343 3725882 23.39 6.07
上海市 6 4164584 3998893 4.14 5.50
河北省 7 3079731 2846681 8.19 4.07
安徽省 8 2147388 1990476 7.88 2.84
北京市 9 2061814 2046166 0.76 2.72
天津市 10 1695321 1875002 -9.58 2.24
江西省 11 1503097 1497152 0.40 1.98
福建省 12 1454112 1269350 14.56 1.92
河南省 13 1340255 692651 93.50 1.77
辽宁省 14 1245529 1119283 11.28 1.64
广西自治区 15 904608 666038 35.82 1.19
重庆市 16 842036 685765 22.79 1.11
吉林省 17 813011 677045 20.08 1.07
四川省 18 701974 610277 15.03 0.93
山西省 19 671845 513988 30.71 0.89
湖南省 20 665789 704995 -5.56 0.88
陕西省 21 449624 340791 31.94 0.59
宁夏自治区 22 368925 215805 70.95 0.49
内蒙古自治区 23 340554 656768 -48.15 0.45
云南省 24 97180 139332 -30.25 0.13
黑龙江省 25 53829 243447 -77.89 0.07
新疆自治区 26 34062 31172 9.27 0.04
甘肃省 27 21773 29213 -25.47 0.03
海南省 28 7837 1493 424.92 0.01
贵州省 29 6396 7686 -16.78 0.01
西藏自治区 30 628 939 -33.12 -
青海省 31 - - - -