2016年1-6月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   92955329 86045055 8.03  
北京市 1 2543920 2419836 5.13 2.74
天津市 2 2173863 2281497 -4.72 2.34
河北省 3 3662423 3471521 5.50 3.94
山西省 4 758046 627184 20.87 0.82
内蒙古自治区 5 394410 805377 -51.03 0.42
辽宁省 6 1504053 1354556 11.04 1.62
吉林省 7 1013853 832326 21.81 1.09
黑龙江省 8 68704 296005 -76.79 0.07
上海市 9 5042596 4838513 4.22 5.42
江苏省 10 16623134 16000011 3.89 17.88
浙江省 11 15503641 14154357 9.53 16.68
安徽省 12 2563042 2430039 5.47 2.76
福建省 13 1778867 1542026 15.36 1.91
江西省 14 1999176 1968704 1.55 2.15
山东省 15 15631084 14024418 11.46 16.82
河南省 16 1043130 892880 16.83 1.12
湖北省 17 5570337 4543439 22.60 5.99
湖南省 18 890422 879499 1.24 0.96
广东省 19 9856155 9308436 5.88 10.60
广西自治区 20 1113923 827472 34.62 1.20
海南省 21 13193 3761 250.78 0.01
重庆市 22 1106938 865414 27.91 1.19
四川省 23 844247 755497 11.75 0.91
贵州省 24 7385 8893 -16.96 0.01
云南省 25 118546 113206 4.72 0.13
西藏自治区 26 1368 939 45.69 -
陕西省 27 570578 430924 32.41 0.61
甘肃省 28 23386 31402 -25.53 0.03
青海省 29 - 10080 - -
宁夏自治区 30 486661 282409 72.32 0.52
新疆自治区 31 48248 44434 8.58 0.05