2016年1-7月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   108889031 101181065 7.62  
江苏省 1 19445681 18823277 3.31 17.86
山东省 2 18148228 16512611 9.91 16.67
浙江省 3 18106088 16595870 9.10 16.63
广东省 4 11588287 10975530 5.58 10.64
湖北省 5 6598961 5301627 24.47 6.06
上海市 6 5891420 5763548 2.22 5.41
河北省 7 4300786 4083386 5.32 3.95
北京市 8 3029147 2832726 6.93 2.78
安徽省 9 2888921 2804215 3.02 2.65
江西省 10 2506609 2464149 1.72 2.30
天津市 11 2497936 2612018 -4.37 2.29
福建省 12 2066006 1793902 15.17 1.90
辽宁省 13 1786417 1558960 14.59 1.64
广西自治区 14 1324173 1006378 31.58 1.22
河南省 15 1274401 1088981 17.03 1.17
重庆市 16 1269531 1007916 25.96 1.17
吉林省 17 1160354 974588 19.06 1.07
湖南省 18 1076842 1031467 4.40 0.99
四川省 19 1021161 887991 15.00 0.94
山西省 20 798945 702861 13.67 0.73
陕西省 21 719132 494817 45.33 0.66
宁夏自治区 22 594670 345721 72.01 0.55
内蒙古自治区 23 467958 914557 -48.83 0.43
云南省 24 128890 124524 3.51 0.12
黑龙江省 25 79712 324003 -75.40 0.07
新疆自治区 26 62660 55934 12.02 0.06
甘肃省 27 27820 66869 -58.40 0.03
海南省 28 18543 11517 61.01 0.02
贵州省 29 8384 10103 -17.01 0.01
西藏自治区 30 1368 939 45.69 -
青海省 31 - 10080 - -