2017年1-2月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   27686787 25988015 6.54  
江苏省 1 5020378 4466948 12.39 18.13
浙江省 2 4567098 4410361 3.55 16.50
山东省 3 4290016 3626209 18.31 15.49
广东省 4 2898900 2693410 7.63 10.47
上海市 5 1721731 1569276 9.71 6.22
湖北省 6 1625362 1610357 0.93 5.87
河北省 7 1196766 1241769 -3.62 4.32
安徽省 8 796559 853591 -6.68 2.88
天津市 9 691868 579826 19.32 2.50
江西省 10 690951 634761 8.85 2.50
北京市 11 676199 777214 -13.00 2.44
辽宁省 12 508335 513338 -0.97 1.84
福建省 13 500040 508647 -1.69 1.81
广西自治区 14 346869 316814 9.49 1.25
重庆市 15 325191 339210 -4.13 1.17
河南省 16 300293 325228 -7.67 1.08
吉林省 17 284131 281949 0.77 1.03
山西省 18 238220 318258 -25.15 0.86
四川省 19 207664 189597 9.53 0.75
陕西省 20 199400 168492 18.34 0.72
湖南省 21 199252 222419 -10.42 0.72
宁夏自治区 22 170431 123473 38.03 0.62
内蒙古自治区 23 121551 144132 -15.67 0.44
新疆自治区 24 39788 10263 287.68 0.14
云南省 25 36284 15161 139.32 0.13
黑龙江省 26 23209 33077 -29.83 0.08
甘肃省 27 7058 8075 -12.59 0.03
贵州省 28 2142 2937 -27.07 0.01
海南省 29 1101 3223 -65.84 -
西藏自治区 30 - - - -
青海省 31 - - - -