2017年1-5月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   80190541 76348487 5.03  
江苏省 1 15160661 13671026 10.90 18.91
浙江省 2 12901611 12170109 6.01 16.09
山东省 3 11817596 12711560 -7.03 14.74
广东省 4 8483911 8087212 4.91 10.58
湖北省 5 4700127 4597633 2.23 5.86
上海市 6 4454643 4224552 5.45 5.56
河北省 7 3178335 2987165 6.40 3.96
天津市 8 2144389 1668250 28.54 2.67
安徽省 9 2069391 2180127 -5.08 2.58
江西省 10 1979723 1627716 21.63 2.47
北京市 11 1910601 2083684 -8.31 2.38
福建省 12 1418261 1456456 -2.62 1.77
宁夏自治区 13 1404049 743758 88.78 1.75
重庆市 14 1358404 856350 58.63 1.69
辽宁省 15 1357377 1196591 13.44 1.69
广西自治区 16 953739 912569 4.51 1.19
河南省 17 940731 1340255 -29.81 1.17
吉林省 18 843087 787928 7.00 1.05
湖南省 19 775064 661404 17.18 0.97
四川省 20 625047 698944 -10.57 0.78
山西省 21 589196 671845 -12.30 0.73
陕西省 22 489407 451094 8.49 0.61
内蒙古自治区 23 273012 340554 -19.83 0.34
黑龙江省 24 132626 53829 146.38 0.17
新疆自治区 25 99808 34062 193.02 0.12
云南省 26 77168 97180 -20.59 0.10
甘肃省 27 28094 21773 29.03 0.04
贵州省 28 12537 6396 96.01 0.02
海南省 29 9382 7837 19.71 0.01
青海省 30 1850 - - -
西藏自治区 31 714 628 13.69 -