2017年1-6月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   99410932 94240319 5.49  
江苏省 1 18580402 16723154 11.11 18.69
浙江省 2 16070178 15236033 5.47 16.17
山东省 3 14781836 16136638 -8.40 14.87
广东省 4 10627224 10071639 5.52 10.69
湖北省 5 5985882 5690855 5.18 6.02
上海市 6 5506645 5105740 7.85 5.54
河北省 7 3871098 3577095 8.22 3.89
天津市 8 2667868 2167947 23.06 2.68
安徽省 9 2601122 2632246 -1.18 2.62
江西省 10 2559826 2156721 18.69 2.57
北京市 11 2319291 2573427 -9.88 2.33
宁夏自治区 12 1754997 1000539 75.41 1.77
福建省 13 1740254 1794486 -3.02 1.75
重庆市 14 1639429 1115328 46.99 1.65
辽宁省 15 1635427 1441197 13.48 1.65
广西自治区 16 1188701 1123946 5.76 1.20
河南省 17 1097451 977778 12.24 1.10
湖南省 18 992890 884300 12.28 1.00
吉林省 19 973123 988748 -1.58 0.98
四川省 20 794421 837168 -5.11 0.80
山西省 21 695320 758046 -8.27 0.70
陕西省 22 618982 572048 8.20 0.62
内蒙古自治区 23 309798 394410 -21.45 0.31
新疆自治区 24 116058 48248 140.54 0.12
云南省 25 106416 118546 -10.23 0.11
甘肃省 26 74719 23386 219.50 0.08
黑龙江省 27 61288 68704 -10.79 0.06
海南省 28 20561 13193 55.85 0.02
贵州省 29 16264 7385 120.23 0.02
青海省 30 1850 - - -
西藏自治区 31 1611 1368 17.76 -