2017年1-7月全国医药工业出口交货值       单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   117501668 110494932 6.34  
江苏省 1 21763800 19564196 11.24 18.52
浙江省 2 19148615 17867179 7.17 16.30
山东省 3 17199828 18756007 -8.30 14.64
广东省 4 12464763 11811100 5.53 10.61
湖北省 5 7230675 6738452 7.30 6.15
上海市 6 6644424 5956527 11.55 5.65
河北省 7 4661480 4221375 10.43 3.97
安徽省 8 3270735 2973777 9.99 2.78
江西省 9 3142322 2701208 16.33 2.67
天津市 10 3065019 2492636 22.96 2.61
北京市 11 2801309 3064326 -8.58 2.38
宁夏自治区 12 2052875 1190321 72.46 1.75
福建省 13 2022589 2096479 -3.52 1.72
辽宁省 14 1990933 1718358 15.86 1.69
重庆市 15 1779502 1280570 38.96 1.51
广西自治区 16 1376878 1336708 3.01 1.17
河南省 17 1354593 1197466 13.12 1.15
湖南省 18 1190948 1068411 11.47 1.01
吉林省 19 1099654 1135249 -3.14 0.94
四川省 20 969300 1011175 -4.14 0.82
山西省 21 772390 798945 -3.32 0.66
陕西省 22 770336 719132 7.12 0.66
内蒙古自治区 23 338039 467958 -27.76 0.29
新疆自治区 24 124015 62660 97.92 0.11
云南省 25 116069 128890 -9.95 0.10
黑龙江省 26 67743 79712 -15.02 0.06
甘肃省 27 38556 27820 38.59 0.03
海南省 28 20640 18543 11.31 0.02
贵州省 29 20177 8384 140.66 0.02
青海省 30 1850 - - -
西藏自治区 31 1611 1368 17.76 -