2018年1-4月全国医药工业出口交货值       单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   62270300 56114157 10.97  
江苏省 1 11723979 10396357 12.77 18.83
浙江省 2 10988749 9200707 19.43 17.65
山东省 3 7894400 7573304 4.24 12.68
广东省 4 7828416 7128790 9.81 12.57
上海市 5 3600344 3488475 3.21 5.78
湖北省 6 3653080 2903752 25.81 5.87
河北省 7 2826665 2038092 38.69 4.54
北京市 8 1555252 1456957 6.75 2.50
安徽省 9 1484838 1436405 3.37 2.38
江西省 10 1426391 987736 44.41 2.29
辽宁省 11 1258818 1108692 13.54 2.02
天津市 12 1213429 1243718 -2.44 1.95
福建省 13 1065915 1154347 -7.66 1.71
吉林省 14 802043 606212 32.30 1.29
河南省 15 751695 419549 79.17 1.21
广西自治区 16 744337 674107 10.42 1.20
四川省 17 615623 470035 30.97 0.99
山西省 18 580525 478823 21.24 0.93
湖南省 19 506437 643160 -21.26 0.81
重庆市 20 506212 827665 -38.84 0.81
陕西省 21 416848 376890 10.60 0.67
宁夏自治区 22 356582 1078381 -66.93 0.57
内蒙古自治区 23 228826 177488 28.92 0.37
新疆自治区 24 83847 88717 -5.49 0.13
甘肃省 25 53057 22394 136.93 0.09
云南省 26 39919 59905 -33.36 0.06
黑龙江省 27 35901 43195 -16.89 0.06
贵州省 28 12791 8664 47.63 0.02
海南省 29 11830 19790 -40.22 0.02
青海省 30 3551 1850 91.95 0.01
西藏自治区 31 - - - -