2017年1-3月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   46271317 43102312 7.35  
江苏省 1 8407293 7768078 8.23 18.17
浙江省 2 7507607 7087932 5.92 16.23
山东省 3 7275287 6337285 14.80 15.72
广东省 4 4813396 4625959 4.05 10.40
上海市 5 2704508 2580691 4.80 5.84
湖北省 6 2678078 2652837 0.95 5.79
河北省 7 1733939 1833620 -5.44 3.75
天津市 8 1389107 961542 44.47 3.00
北京市 9 1132067 1229709 -7.94 2.45
安徽省 10 1126519 1259114 -10.53 2.43
江西省 11 1086206 918595 18.25 2.35
福建省 12 831645 872715 -4.71 1.80
辽宁省 13 828670 694547 19.31 1.79
宁夏回族自治区 14 792441 429243 84.61 1.71
重庆市 15 583229 529739 10.10 1.26
广西壮族自治区 16 540146 515373 4.81 1.17
吉林省 17 534140 494976 7.91 1.15
湖南省 18 518013 358131 44.64 1.12
河南省 19 474075 519413 -8.73 1.02
山西省 20 351409 455679 -22.88 0.76
四川省 21 343916 356804 -3.61 0.74
陕西省 22 279476 263600 6.02 0.60
内蒙古自治区 23 166420 231821 -28.21 0.36
新疆维吾尔自治区 24 59468 13989 325.11 0.13
云南省 25 52946 43797 20.89 0.11
黑龙江省 26 32991 45100 -26.85 0.07
甘肃省 27 16083 13256 21.33 0.03
海南省 28 5466 3737 46.27 0.01
贵州省 29 4926 4402 11.90 0.01
青海省 30 1850 - - -
西藏自治区 31 - 628 - -