2017年1-4月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   63275204 59080196 7.10  
江苏省 1 11664328 10705348 8.96 18.43
浙江省 2 10120849 9510480 6.42 15.99
山东省 3 10060155 9482572 6.09 15.90
广东省 4 6628461 6242825 6.18 10.48
湖北省 5 3599616 3479535 3.45 5.69
上海市 6 3513317 3469523 1.26 5.55
河北省 7 2497957 2375863 5.14 3.95
天津市 8 1785282 1286400 38.78 2.82
安徽省 9 1599820 1740341 -8.07 2.53
江西省 10 1494305 1230846 21.40 2.36
北京市 11 1487543 1647861 -9.73 2.35
宁夏回族自治区 12 1145944 588110 94.85 1.81
福建省 13 1125955 1194623 -5.75 1.78
辽宁省 14 1116928 970469 15.09 1.77
重庆市 15 840505 697888 20.44 1.33
广西壮族自治区 16 739537 694059 6.55 1.17
河南省 17 736657 678678 8.54 1.16
吉林省 18 665910 630480 5.62 1.05
湖南省 19 638237 511249 24.84 1.01
四川省 20 487712 543293 -10.23 0.77
山西省 21 478823 578285 -17.20 0.76
陕西省 22 381027 354308 7.54 0.60
内蒙古自治区 23 214651 289806 -25.93 0.34
新疆维吾尔自治区 24 88717 24053 268.84 0.14
云南省 25 69496 74602 -6.84 0.11
黑龙江省 26 40774 47664 -14.46 0.06
甘肃省 27 22394 17255 29.78 0.04
海南省 28 19790 7755 155.19 0.03
贵州省 29 8664 5397 60.53 0.01
青海省 30 1850 - - -
西藏自治区 31 - 628 - -