2018年1-3月全国医药工业出口交货值       单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   46488939 41409705 12.27  
江苏省 1 8537710 7446819 14.65 18.37
浙江省 2 8443809 6834195 23.55 18.16
山东省 3 5922330 5687465 4.13 12.74
广东省 4 5558073 5063622 9.76 11.96
湖北省 5 3092184 2468910 25.24 6.65
上海市 6 2517114 2618930 -3.89 5.41
河北省 7 2193043 1466017 49.59 4.72
北京市 8 1241761 1107569 12.12 2.67
安徽省 9 1090571 1037415 5.12 2.35
江西省 10 1072114 738522 45.17 2.31
辽宁省 11 934590 822957 13.56 2.01
天津市 12 854484 972172 -12.11 1.84
福建省 13 747568 854293 -12.49 1.61
吉林省 14 672202 514236 30.72 1.45
河南省 15 620711 226869 173.60 1.34
广西自治区 16 489969 443649 10.44 1.05
四川省 17 445208 306699 45.16 0.96
山西省 18 435947 351409 24.06 0.94
重庆市 19 362354 560448 -35.35 0.78
湖南省 20 361373 524138 -31.05 0.78
陕西省 21 318848 276269 15.41 0.69
宁夏自治区 22 243159 784334 -69.00 0.52
内蒙古自治区 23 170956 138088 23.80 0.37
新疆自治区 24 65536 59468 10.20 0.14
云南省 25 30647 43355 -29.31 0.07
黑龙江省 26 29198 33532 -12.92 0.06
甘肃省 27 16631 16083 3.41 0.04
海南省 28 9957 5466 82.16 0.02
贵州省 29 8974 4926 82.18 0.02
青海省 30 1918 1850 3.68 -
西藏自治区 31 - - - -