2019年1-2月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   30743127 28119025 9.33  
江苏省 1 5888239 5017795 17.35 19.15
浙江省 2 5053797 5683014 -11.07 16.44
广东省 3 4160206 3531036 17.82 13.53
山东省 4 3677847 3324172 10.64 11.96
河北省 5 1860881 1353859 37.45 6.05
上海市 6 1805755 1544497 16.92 5.87
湖北省 7 1631294 1722074 -5.27 5.31
北京市 8 809300 780211 3.73 2.63
辽宁省 9 687950 640380 7.43 2.24
天津市 10 673973 496915 35.63 2.19
福建省 11 600369 476902 25.89 1.95
江西省 12 567849 761746 -25.45 1.85
安徽省 13 528720 526477 0.43 1.72
四川省 14 376177 278187 35.22 1.22
陕西省 15 356898 207909 71.66 1.16
吉林省 16 347279 276040 25.81 1.13
山西省 17 292825 242716 20.65 0.95
广西自治区 18 284439 299827 -5.13 0.93
重庆市 19 249072 227940 9.27 0.81
河南省 20 248845 236138 5.38 0.81
宁夏自治区 21 199449 145276 37.29 0.65
湖南省 22 172087 147731 16.49 0.56
内蒙古自治区 23 154683 110955 39.41 0.50
云南省 24 49237 42165 16.77 0.16
甘肃省 25 23612 3532 568.52 0.08
黑龙江省 26 23203 23215 -0.05 0.08
海南省 27 9973 7576 31.64 0.03
贵州省 28 4540 5378 -15.58 0.01
新疆自治区 29 3286 5362 -38.72 0.01
青海省 30 1342 - - -
西藏自治区 31 - - - -