2019年1-3月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   50420385 45466870 10.89  
江苏省 1 9942242 8356421 18.98 19.72
浙江省 2 8063217 8709305 -7.42 15.99
广东省 3 6982289 5861601 19.12 13.85
山东省 4 6035794 5352019 12.78 11.97
上海市 5 2907256 2608213 11.47 5.77
河北省 6 2870674 2229526 28.76 5.69
湖北省 7 2598444 2742252 -5.24 5.15
北京市 8 1356268 1260382 7.61 2.69
天津市 9 1319431 902087 46.26 2.62
辽宁省 10 1055740 944896 11.73 2.09
福建省 11 937017 732980 27.84 1.86
江西省 12 919771 1038868 -11.46 1.82
安徽省 13 858318 810238 5.93 1.70
吉林省 14 601211 585540 2.68 1.19
四川省 15 584161 493194 18.44 1.16
陕西省 16 564663 333443 69.34 1.12
山西省 17 476931 436013 9.38 0.95
广西自治区 18 466698 489969 -4.75 0.93
重庆市 19 466334 387827 20.24 0.92
河南省 20 346568 350421 -1.10 0.69
宁夏自治区 21 343905 244182 40.84 0.68
湖南省 22 342552 259618 31.94 0.68
内蒙古自治区 23 215476 199822 7.83 0.43
云南省 24 76694 61655 24.39 0.15
甘肃省 25 33801 16631 103.24 0.07
黑龙江省 26 20375 29872 -31.79 0.04
海南省 27 15412 9957 54.79 0.03
新疆自治区 28 10065 9046 11.26 0.02
贵州省 29 7235 8974 -19.38 0.01
青海省 30 1843 1918 -3.91 -
西藏自治区 31 - - - -