2019年1-4月全国医药工业出口交货值        单位(千元)
地区 按本月累计排名 本月止累计 去年同月止累计 同比增长(%) 所占比例(%)
全国合计   68011624 61339157 10.88  
江苏省 1 13344833 11542948 15.61 19.62
浙江省 2 10639758 11372733 -6.45 15.64
广东省 3 9571334 8068401 18.63 14.07
山东省 4 8176304 7202926 13.51 12.02
上海市 5 4055084 3616430 12.13 5.96
河北省 6 3557529 2825722 25.90 5.23
湖北省 7 3461125 3682297 -6.01 5.09
北京市 8 1984368 1580413 25.56 2.92
天津市 9 1712914 1274065 34.44 2.52
辽宁省 10 1429869 1273403 12.29 2.10
江西省 11 1275158 1386103 -8.00 1.87
福建省 12 1250519 1047648 19.36 1.84
安徽省 13 1155264 1209976 -4.52 1.70
四川省 14 805944 628307 28.27 1.19
陕西省 15 801219 436453 83.58 1.18
吉林省 16 721674 730089 -1.15 1.06
广西自治区 17 671024 691877 -3.01 0.99
山西省 18 654753 580591 12.77 0.96
重庆市 19 624247 510235 22.34 0.92
湖南省 20 563939 374723 50.49 0.83
宁夏自治区 21 484722 356582 35.94 0.71
河南省 22 441518 464433 -4.93 0.65
内蒙古自治区 23 376677 261324 44.14 0.55
云南省 24 124610 94612 31.71 0.18
甘肃省 25 46917 53057 -11.57 0.07
海南省 26 27652 11886 132.64 0.04
黑龙江省 27 26063 35901 -27.40 0.04
新疆自治区 28 15244 9680 57.48 0.02
贵州省 29 9275 12791 -27.49 0.01
青海省 30 2087 3551 -41.23 -
西藏自治区 31 - - - -